Cumplir 16 años es una edad emocionante para la mayoría de los adolescentes. Es su primera experiencia de vida adulta y libertad, y viene con un coche nuevo (aunque probablemente usado). Para los padres, es una época emocionante y aterradora a la vez. Su bebé está creciendo, pero un coche conlleva una serie de responsabilidades y peligros potenciales que pueden hacer que cualquier padre se ponga canoso.
Tanto los padres como los conductores adolescentes deben saber cuál es el mejor tipo de automóvil para un conductor nuevo y qué esperar en la carretera, pero con la cantidad de opciones y la cantidad de información que se puede encontrar, puede resultar abrumador encontrar el automóvil más seguro para su presupuesto.
Según el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), existen autos usados seguros para casi todos los presupuestos (los precios de los autos listados oscilan entre $5,000 y $20,000). Ofrecen cuatro recomendaciones que los compradores deberían tener en cuenta al buscar un auto:
- Los conductores jóvenes deberían evitar los vehículos de alta potencia. Los vehículos con motores más potentes pueden tentarlos a poner a prueba los límites.
- Los vehículos más grandes y pesados ofrecen mayor protección en caso de accidente. No se recomiendan minicoches ni coches pequeños. Se incluyen los SUV pequeños porque su peso es similar al de un coche mediano.
- ESC: tecnología que ayuda a los conductores a mantener el control de su vehículo durante maniobras de dirección extremas Mantener el vehículo en la dirección deseada por el conductor. – es imprescindible. Esta función, que ayuda al conductor a mantener el control del vehículo en curvas y carreteras resbaladizas, reduce el riesgo a un nivel comparable al de los cinturones de seguridad.
- Los vehículos deben tener las mejores calificaciones de seguridad posibles. Como mínimo, esto significa buenas calificaciones en la prueba frontal de solapamiento moderado del IIHS, calificaciones aceptables en la prueba de choque lateral del IIHS y cuatro o cinco estrellas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).
Comprar un auto es simplemente el primer paso, y la verdad es que es fundamental contar con características de seguridad en un vehículo; los accidentes ocurren. Pero la mejor manera de evitarlos es prestar atención a la carretera.
“No me preocupa , conducir; estoy preocupado por todos los demás”. Esta es una frase común y tiene algo de verdad, sin embargo, estar seguro mientras se conduce es una responsabilidad que recae sobre los hombros de cada conductor.
En la era digital, enviar mensajes de texto mientras se conduce se ha vuelto extremadamente común. Con los adolescentes que están aprendiendo a conducir, nunca antes había existido en una época en que los teléfonos celulares no eran una norma cultural. La comodidad con la tecnología lleva a las personas a creer que pueden conducir y enviar mensajes de texto de forma segura.
A pesar de ello, los números no respaldan esta afirmación.
Según datos del sitio web Texting and Driving Safety, las estadísticas proporcionadas revelan que enviar mensajes de texto mientras se conduce nunca es seguro, sin importar cómo se justifique.
Enviar mensajes de texto mientras se conduce provoca:
- 1.600.000 accidentes al año – Consejo Nacional de Seguridad
- 330.000 lesiones al año – Estudio del Centro de Análisis de Riesgos de Harvard
- 11 muertes de adolescentes CADA DÍA – Datos sobre fatalidades del Instituto de Seguridad Vial del Seguro Social
- Casi el 25% de TODOS los accidentes automovilísticos – Consejo Nacional de Seguridad
Enviar mensajes de texto mientras se conduce es:
- Aproximadamente 6 veces más probabilidades de causar un accidente que conducir bajo los efectos del alcohol, según el Instituto de Transporte de VA Tech.
- Lo mismo que conducir después de haber bebido 4 cervezas – Administración Nacional de Seguridad en el Transporte por Carretera.
- La principal distracción al volante reportada por los conductores adolescentes, según los CDC
Enviar mensajes de texto mientras se conduce:
- Tienes 23 veces más probabilidades de sufrir un accidente – Administración Nacional de Seguridad del Transporte en Carreteras.
- Es lo mismo que conducir a ciegas durante 5 segundos seguidos – VA. Instituto Tecnológico de Transporte
- Se lleva a cabo por 800.000 conductores en un momento dado en todo el país – Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras
- Slows your brake reaction speed by 18% – HumanFactors & Ergonomics Society
- Conduce a un aumento del 400% sin prestar atención a la carretera – Financiamiento de la investigación en salud
En otras palabras, cuídate. Ningún mensaje es tan importante como para arriesgar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. A menudo pensamos en situaciones de vida o muerte al conducir, pero es mucho más que eso: quedar paralizado, perder una extremidad o alguna otra parte del cuerpo, sufrir algún tipo de daño cerebral o incluso dañar el coche; nada de eso merece un mensaje de texto. Escríbelo. Estará ahí cuando llegues a tu destino.
A menos que sea un mensaje urgente y seas una persona real, Ethan Hunt…pero si ese es el caso, entonces tienes cosas más importantes de las que preocuparte.
LAS MEJORES OPCIONES PARA ADOLESCENTES MENORES DE $20,000.
Estos coches son más caros pero tienen mejores características de seguridad.
| COCHES GRANDES | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Saab 9-5 sedán | 2010 y posteriores | $17,500 |
| Lincoln MKS | 2009 y posteriores | $15,500 |
| Buick Regal | 2011 y posteriores | $13,500 |
| Ford Tauro | 2010 y posteriores | $13,500 |
| Buick LaCrosse | 2010 y posteriores | $12,900 |
| Volvo S80 | 2007 y posteriores | $9,000 |
| AUTOS DE TAMAÑO MEDIANO | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Toyota Prius v | 2012 y posteriores | $19,100 |
| Mercedes-Benz Clase C sedán | 2009 y posteriores | $16,000 |
| Honda Accord sedán | 2012 y posteriores; cupé 2013-14 | $14,400 |
| Audi A4 | 2009 y posteriores | $14,300 |
| Toyota Camry | 2012 y posteriores | $14,300 |
| Buick Verano | 2012 y posteriores | $14,100 |
| Subaru Outback | 2010 y posteriores | $14,000 |
| Lincoln MKZ | 2010 y posteriores; construido después de abril de 2010 | $13,500 |
| Kia Optima | 2011 y posteriores | $13,300 |
| Hyundai Sonata | 2011 y posteriores | $12,100 |
| Subaru Legacy | 2010 y posteriores | $11,900 |
| Dodge Avenger | 2011 y posteriores | $11,600 |
| Audi A3 | 2008 y posteriores | $11,300 |
| Volkswagen CC | 2009 y posteriores | $11,200 |
| Chevrolet Malibú | 2010 y posteriores; construido después de noviembre de 2009 | $10,900 |
| Chrysler 200 sedán | 2011 y posteriores | $10,700 |
| Mercurio Milán | 2010-11; construido después de abril de 2010 | $10,700 |
| Ford Fusion | 2010 y posteriores; construido después de abril de 2010 | $10,200 |
| Volkswagen Passat | 2009 y posteriores | $10,000 |
| Volvo C30 | 2008 y posteriores | $9,800 |
| Volkswagen Jetta SportWagen | 2009 y posteriores | $9,400 |
| Volkswagen Jetta | 2009 y posteriores | $8,200 |
| SUV PEQUEÑOS | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Honda CR-V | 2012 y posteriores | $18,100 |
| Kia Sportage | 2011 y posteriores | $13,800 |
| Hyundai Tucson | 2010 y posteriores | $13,100 |
| Subaru Forester | 2009 y posteriores | $12,800 |
| Mitsubishi Outlander Sport | 2011 y posteriores | $12,000 |
| Volkswagen Tiguan | 2009 y posteriores | $10,200 |
| Elemento Honda | 2007 y posteriores | $8,900 |
| SUV de tamaño mediano | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Volvo XC60 | 2010 y posteriores | $18,000 |
| Saab 9-4X | 2011-12 | $17,800 |
| Toyota Highlander | 2008 y posteriores | $17,100 |
| Toyota Venza | 2009 y posteriores | $15,900 |
| Ford Edge | 2011 y posteriores; construido después de febrero de 2011 | $15,500 |
| Ford Flex | 2010 y posteriores | $15,100 |
| GMC Terrain | 2010 y posteriores | $14,900 |
| Kia Sorento | 2011 y posteriores | $14,500 |
| Infiniti EX | 2008 y posteriores | $14,400 |
| Chevrolet Equinox | 2010 y posteriores | $13,700 |
| Dodge Journey | 2010 y posteriores | $11,200 |
| Subaru Tribeca/B9 Tribeca | 2006 y posteriores | $8,500 |
| Volvo XC90 | 2005 y posteriores | $7,300 |
| SUV GRANDES | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Buick Enclave | 2011 y posteriores | $19,900 |
| GMC Acadia | 2011 y posteriores | $17,800 |
| Chevrolet Traverse | 2011 y posteriores | $16,600 |
| MINIVANS | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Chrysler Town & Country | 2012 y posteriores | $18,100 |
| Honda Odyssey | 2011 y posteriores | $17,100 |
| Toyota Sienna | 2011 y posteriores | $16,400 |
| Dodge Grand Caravan | 2012 y posteriores | $15,200 |
| Volkswagen Routan | 2012 | $14,000 |
BUENAS OPCIONES PARA ADOLESCENTES MENORES DE $10,000.
Siguen siendo opciones sólidas para los conductores adolescentes, pero un poco menos costosas.
| COCHES GRANDES | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Acura RL | 2005 y posteriores | $9,700 |
| Sable de mercurio | 2009 | $9,700 |
| Kia Amanti | 2009 | $9,500 |
| Ford Tauro | 2009 | $9,100 |
| Audi A6 sedán | 2005 y posteriores | $8,300 |
| Hyundai Azera | 2006 y posteriores | $5,700 |
| AUTOS DE TAMAÑO MEDIANO | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Subaru Legacy | 2009 | $9,900 |
| BMW Serie 3 sedán | 2006 y posteriores | $9,300 |
| Mazda 6 | 2009 y posteriores | $8,900 |
| Aura de Saturno | 2009 | $8,800 |
| Acura TL | 2004 y posteriores | $7,900 |
| Volvo S40 | 2007 y posteriores | $7,700 |
| Audi A3 | 2006-07 | $7,400 |
| Mercedes-Benz Clase C sedán | 2005-08 | $6,900 |
| Suzuki Kizashi | 2010 y posteriores | $6,600 |
| Volvo S60 | 2007-09 | $6,500 |
| Audi A4 | 2005-08; construido después de octubre de 2004 | $6,200 |
| Volkswagen Passat | 2006-08 | $5,100 |
| Saab 9-3 | 2005 y posteriores | $4,000 |
| SUV PEQUEÑOS | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Nissan Rogue | 2008 y posteriores | $9,800 |
| Ford Escape | 2009 y posteriores | $8,700 |
| Mazda Tribute | 2009 y posteriores | $8,100 |
| Mitsubishi Outlander | 2007 y posteriores | $6,300 |
| Suzuki Grand Vitara | 2006 y posteriores | $5,600 |
| SUV de tamaño mediano | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Mazda CX-9 | 2007 y posteriores | $9,800 |
| Ford Edge | 2007-10 | $9,600 |
| Hyundai Veracruz | 2007 y posteriores | $9,600 |
| Hyundai Santa Fe | 2007-10 | $8,900 |
| Honda Pilot | 2006 y posteriores | $8,800 |
| Saturno Vue | 2008-09 | $7,700 |
| Ford Taurus X | 2008-09 | $7,500 |
| Mazda CX-7 | 2007-11 | $7,200 |
| Suzuki XL7 | 2008-09 | $6,200 |
| MINIVANS | AÑOS DEL MODELO | PRECIO |
| Volkswagen Routan | 2009-11 | $8,600 |
| Dodge Grand Caravan | 2008-11 | $8,200 |
| Chrysler Town & Country | 2008-11 | $8,100 |
| Honda Odyssey | 2005-10 | $6,700 |
| Hyundai Entourage | 2007-08 | $6,300 |
| Kia Sedona | 2006 y posteriores | $4,600 |


